Týn n. V.
SP "B" a 1. závod ČP v kvadriatlonu
Datum: 11.07.2004
Vzduch:  18 oC HR: J.Doležalová
Voda:     19 oC TD: S.Doležal
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
 
Muži - absolutní pořadí
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kajak # Kolo # Běh # Cíl Ztráta ČP P.kat. Lic.
1. 22 PODBORSKÝ Miroslav 66 TJ Deníky Bohemia M30 1 16:54,7 3 24:06,0 2 38:27,6 2 17:16,2 3 1:36:44,1   100 0 1591
2. 24 MATYS Lukáš 81 RTP Děčín M20 1 16:51,2 1 24:15,0 3 40:13,4 4 18:08,1 4 1:39:27,3 02:43,2 95 0 47
3. 13 BERG Thoralf 72 GER M30 2 17:52,7 4 25:08,0 4 41:45,7 5 16:10,5 1 1:40:57,2 04:13,1 0 0 0
4. 1 ROUŠAVÝ Leoš 76 TJ Deníky Bohemia M20 2 18:52,2 7 28:44,0 10 39:49,8 3 16:54,3 2 1:44:20,4 07:36,3 92 0 1089
5. 10 ZIMA Jan 73 TJ Sokol H. K. M30 3 16:53,9 2 29:57,0 14 41:57,0 7 18:08,3 5 1:46:56,5 10:12,4 90 0 1165
6. 18 KOLANDA Martin 77 Russell Athletic T. M20 3 18:09,6 5 23:33,0 1 44:12,1 8 21:27,3 15 1:47:21,5 10:37,4 89 0 0
7. 16 MRÁZ Antonín 72 DGP TOI TOI M30 4 19:58,8 9 26:55,0 6 41:52,2 6 19:06,1 7 1:47:52,2 11:08,1 88 0 0
8. 23 BAKEŠ Daniel 81 Slavia Praha M20 4 18:49,7 6 26:05,0 5 45:49,1 13 18:22,5 6 1:49:06,5 12:22,4 87 0 0
9. 12 ANDRLE Tomáš 76 TJ Tatran Sedlčany M20 5 19:50,8 8 29:25,0 12 44:31,7 10 21:11,2 14 1:54:58,7 18:14,6 86 0 0
10. 5 HORÁČEK Roman 66 Loko Liberec M30 5 25:45,7 13 28:22,0 8 45:30,4 11 20:23,0 11 2:00:01,5 23:17,4 85 0 0
11. 17 KOBERA Jiří 61 SK Týn n.Vlt. M40 1 22:17,5 11 28:46,0 11 49:49,5 16 20:02,3 9 2:00:55,1 24:11,0 84 100 0
12. 4 MEJZLÍK Petr 59 TJ JE Dukovany M40 2 20:55,8 10 37:22,0 18 44:17,3 9 20:39,6 12 2:03:14,5 26:30,4 83 95 405
13. 7 KOCUM Miroslav 45 Loko Liberec M50 1 26:29,8 15 27:40,0 7 48:41,6 14 21:50,1 16 2:04:41,9 27:57,8 82 92 0
14. 8 KLEIN Pavel 76 SK Týn n.Vlt. M20 6 32:51,4 20 30:03,0 15 45:44,9 12 19:57,9 8 2:08:37,6 31:53,5 81 0 2089
15. 20 PÁNEK Miroslav 57 DGP TOI TOI M40 3 29:52,9 18 28:41,0 9 50:33,3 18 21:53,3 17 2:11:00,4 34:16,3 80 90 0
16. 11 LSTIBŮREK Luboš 55 SK Týn n.Vlt. M40 4 25:47,9 14 29:34,0 13 53:43,7 19 22:29,9 18 2:11:35,9 34:51,8 79 89 0
17. 2 ELIS Miloš 57 PLUTO team Praha M40 5 23:04,4 12 33:15,0 17 49:49,4 15 25:35,3 19 2:11:43,9 34:59,8 78 88 988
18. 21 KUBÍK Petr 68 SK Týn n.Vlt. M30 6 31:42,9 19 30:07,0 16 50:08,5 17 20:41,8 13 2:12:39,8 35:55,7 77 0 0
19. 3 HUSPEKA Miroslav 59 B&H Triatlon Č.B. M40 6 28:09,2 16 42:34,0 19 54:13,8 20 20:17,0 10 2:25:13,8 48:29,7 76 87 2137
20. 6 KUČERA Josef 44 TJ Slavoj Čáslav M50 2 29:42,1 17 44:38,0 20 02:01,6 1 1:16:42,4 20 2:33:03,6 56:19,5 75 86 375
 
Muži 20 - 29 let
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kajak # Kolo # Běh # Cíl Ztráta ČP P.kat. Lic.
1. 24 MATYS Lukáš 81 RTP Děčín M20 1 16:51,2 1 24:15,0 2 40:13,4 2 18:08,1 2 1:39:27,3   95 0 47
2. 1 ROUŠAVÝ Leoš 76 TJ Deníky Bohemia M20 2 18:52,2 4 28:44,0 4 39:49,8 1 16:54,3 1 1:44:20,4 04:53,1 92 0 1089
3. 18 KOLANDA Martin 77 Russell Athletic T. M20 3 18:09,6 2 23:33,0 1 44:12,1 3 21:27,3 6 1:47:21,5 07:54,2 89 0 0
4. 23 BAKEŠ Daniel 81 Slavia Praha M20 4 18:49,7 3 26:05,0 3 45:49,1 6 18:22,5 3 1:49:06,5 09:39,2 87 0 0
5. 12 ANDRLE Tomáš 76 TJ Tatran Sedlčany M20 5 19:50,8 5 29:25,0 5 44:31,7 4 21:11,2 5 1:54:58,7 15:31,4 86 0 0
6. 8 KLEIN Pavel 76 SK Týn n.Vlt. M20 6 32:51,4 6 30:03,0 6 45:44,9 5 19:57,9 4 2:08:37,6 29:10,3 81 0 2089
 
Muži 30 - 39 let
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kajak # Kolo # Běh # Cíl Ztráta ČP P.kat. Lic.
1. 22 PODBORSKÝ Miroslav 66 TJ Deníky Bohemia M30 1 16:54,7 2 24:06,0 1 38:27,6 1 17:16,2 2 1:36:44,1   100 0 1591
2. 13 BERG Thoralf 72 GER M30 2 17:52,7 3 25:08,0 2 41:45,7 2 16:10,5 1 1:40:57,2 04:13,1 0 0 0
3. 10 ZIMA Jan 73 TJ Sokol H. K. M30 3 16:53,9 1 29:57,0 5 41:57,0 4 18:08,3 3 1:46:56,5 10:12,4 90 0 1165
4. 16 MRÁZ Antonín 72 DGP TOI TOI M30 4 19:58,8 4 26:55,0 3 41:52,2 3 19:06,1 4 1:47:52,2 11:08,1 88 0 0
5. 5 HORÁČEK Roman 66 Loko Liberec M30 5 25:45,7 5 28:22,0 4 45:30,4 5 20:23,0 5 2:00:01,5 23:17,4 85 0 0
6. 21 KUBÍK Petr 68 SK Týn n.Vlt. M30 6 31:42,9 6 30:07,0 6 50:08,5 6 20:41,8 6 2:12:39,8 35:55,7 77 0 0
 
Veteráni 40 - 49 let
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kajak # Kolo # Běh # Cíl Ztráta ČP P.kat. Lic.
1. 17 KOBERA Jiří 61 SK Týn n.Vlt. M40 1 22:17,5 2 28:46,0 2 49:49,5 3 20:02,3 1 2:00:55,1   84 100 0
2. 4 MEJZLÍK Petr 59 TJ JE Dukovany M40 2 20:55,8 1 37:22,0 5 44:17,3 1 20:39,6 3 2:03:14,5 02:19,4 83 95 405
3. 20 PÁNEK Miroslav 57 DGP TOI TOI M40 3 29:52,9 6 28:41,0 1 50:33,3 4 21:53,3 4 2:11:00,4 10:05,3 80 90 0
4. 11 LSTIBŮREK Luboš 55 SK Týn n.Vlt. M40 4 25:47,9 4 29:34,0 3 53:43,7 5 22:29,9 5 2:11:35,9 10:40,8 79 89 0
5. 2 ELIS Miloš 57 PLUTO team Praha M40 5 23:04,4 3 33:15,0 4 49:49,4 2 25:35,3 6 2:11:43,9 10:48,8 78 88 988
6. 3 HUSPEKA Miroslav 59 B&H Triatlon Č.B. M40 6 28:09,2 5 42:34,0 6 54:13,8 6 20:17,0 2 2:25:13,8 24:18,7 76 87 2137
 
Veteráni 50 let a více
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kajak # Kolo # Běh # Cíl Ztráta ČP P.kat. Lic.
1. 7 KOCUM Miroslav 45 Loko Liberec M50 1 26:29,8 1 27:40,0 1 48:41,6 2 21:50,1 1 2:04:41,9   82 92 0
2. 6 KUČERA Josef 44 TJ Slavoj Čáslav M50 2 29:42,1 2 44:38,0 2 02:01,6 1 1:16:42,4 2 2:33:03,6 28:21,7 75 86 375
 
Ženy - absolutní pořadí
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kajak # Kolo # Běh # Cíl Ztráta ČP P.kat. Lic.
1. 9 ZIMOVÁ Šárka 74 TJ Sokol H. K. Z30 1 18:37,2 1 28:55,0 1 47:35,0 1 20:12,7 1 1:55:19,6   100 0 1166
2. 15 HÜBNER Jenny 86 GER Z6 1 22:46,8 2 33:11,0 2 56:43,8 2 21:40,2 2 2:14:21,4 19:01,8 0 0 0
3. 14 TREBBIN Anja 83 GER Z20 1 32:31,0 3 33:16,0 3 1:05:52,9 3 28:33,1 3 2:40:13,3 44:53,7 0 0 0
Computer System SPORTIS

 

Copyright (c) 2003 Canoe Club Jiskra, All Rights Reserved

 

 

Sponzoři akce: