Týn n. Vlt.
1. závod ČP v kvadriatlonu
Datum: 13.07.2003
| Vzduch: 17 oC | HR: Doležalová |
| Voda: 21 oC | TD: S. Doležal |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
Muži 20 - 39 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kajak | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Pohár | Lic. |
| 1. | 1 | PODBORSKÝ Miroslav | 66 | DENÍKY BOHEMIA | M1 | 1 | 15:21 | 3 | 24:01 | 1 | 39:32 | 1 | 17:26 | 2 | 1:36:20 | | 100 | 0 | 1591 |
| 2. | 31 | PAZDERKA Radan | 81 | DENÍKY BOHEMIA | M1 | 2 | 14:45 | 2 | 26:09 | 2 | 41:07 | 3 | 18:04 | 5 | 1:40:05 | 03:45 | 95 | 0 | 229 |
| 3. | 21 | ROUŠAVÝ Leoš | 76 | DENÍKY BOHEMIA | M1 | 3 | 16:52 | 8 | 27:44 | 8 | 39:40 | 2 | 16:38 | 1 | 1:40:54 | 04:34 | 92 | 0 | 1089 |
| 4. | 19 | ZIMA Jan | 73 | TJ Sokol H.K. | M1 | 4 | 14:43 | 1 | 26:10 | 3 | 42:20 | 7 | 18:00 | 4 | 1:41:13 | 04:53 | 90 | 0 | 1165 |
| 5. | 27 | KOLANDA Jan | 75 | TEAM 007 | M1 | 5 | 16:36 | 6 | 26:20 | 6 | 41:17 | 5 | 17:47 | 3 | 1:42:00 | 05:40 | 89 | 0 | 1399 |
| 6. | 28 | IVANKO Jozef | 71 | J+T Sport Team Blava | M1 | 6 | 15:22 | 4 | 27:54 | 9 | 41:13 | 4 | 18:26 | 6 | 1:42:55 | 06:35 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 3 | MRÁZ Antonín | 72 | DGP | M1 | 7 | 16:59 | 9 | 26:13 | 4 | 42:26 | 8 | 18:31 | 7 | 1:44:09 | 07:49 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 4 | MATYS Lukáš | 81 | RTP Děčín | M1 | 8 | 16:01 | 5 | 26:15 | 5 | 41:59 | 6 | 21:33 | 13 | 1:45:48 | 09:28 | 88 | 0 | 47 |
| 9. | 14 | BAKEŠ Daniel | 81 | Slavia Praha | M1 | 9 | 16:41 | 7 | 26:26 | 7 | 46:29 | 12 | 20:09 | 9 | 1:49:45 | 13:25 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 23 | ADRLE Tomáš | 76 | TJ Tatran Sedlčany | M1 | 10 | 18:07 | 10 | 29:36 | 11 | 45:27 | 9 | 21:12 | 12 | 1:54:22 | 18:02 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 2 | HORÁČEK Roman | 66 | Lokomotiva Liberec | M1 | 11 | 21:37 | 12 | 28:18 | 10 | 45:38 | 10 | 20:12 | 10 | 1:55:45 | 19:25 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 5 | KRESL Ladislav | 72 | TK Český Krumlov | M1 | 12 | 19:45 | 11 | 31:02 | 13 | 47:35 | 13 | 18:59 | 8 | 1:57:21 | 21:01 | 87 | 0 | 825 |
| 13. | 22 | KLEIN Pavel | 76 | SK Týn n. Vlt. | M1 | 13 | 29:59 | 13 | 29:44 | 12 | 46:05 | 11 | 20:21 | 11 | 2:06:09 | 29:49 | 0 | 0 | 0 |
Veteráni 40 - 49 let
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kajak | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Pohár | Lic. |
| 1. | 11 | SKALICKÝ Zdeněk | 60 | PLUTO team Praha | M4 | 1 | 21:39 | 3 | 31:41 | 3 | 45:17 | 1 | 20:25 | 3 | 1:59:02 | | 86 | 100 | 1263 |
| 2. | 7 | ELIS Miloš | 57 | PLUTO team Praha | M4 | 2 | 19:55 | 1 | 33:26 | 4 | 45:24 | 2 | 21:15 | 5 | 2:00:00 | 00:58 | 85 | 95 | 988 |
| 3. | 13 | KOBERA Jiří | 61 | KKJ Týn n. Vlt. | M4 | 3 | 20:25 | 2 | 29:24 | 2 | 51:22 | 6 | 20:06 | 2 | 2:01:17 | 02:15 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 10 | LSTIBŮREK Luboš | 55 | KKJ Týn n. Vlt. | M4 | 4 | 23:51 | 7 | 28:35 | 1 | 52:22 | 7 | 22:07 | 7 | 2:06:55 | 07:53 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 17 | MEIXNER Miloslav | 55 | SK VYHLÍDKA Šter. | M4 | 5 | 21:45 | 4 | 37:04 | 5 | 47:45 | 3 | 21:46 | 6 | 2:08:20 | 09:18 | 84 | 92 | 216 |
| 6. | 34 | ŠIMEK Tomáš | 63 | TK Vyšehrad | M4 | 6 | 22:05 | 6 | 39:13 | 6 | 49:35 | 5 | 21:12 | 4 | 2:12:05 | 13:03 | 81 | 90 | 1717 |
| 7. | 36 | MAREK Václav | 56 | SHERPA | M4 | 7 | 21:52 | 5 | 42:26 | 7 | 49:20 | 4 | 18:54 | 1 | 2:12:32 | 13:30 | 80 | 89 | 20 |
Veteráni 50 let a více
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kajak | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Pohár | Lic. |
| 1. | 8 | KOCUM Miroslav | 45 | Lokomotiva Liberec | M5 | 1 | 23:59 | 4 | 27:11 | 1 | 47:15 | 1 | 19:25 | 1 | 1:57:50 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 35 | BEDRNA Eduard | 52 | TK Vyšehrad | M5 | 2 | 21:34 | 1 | 30:09 | 2 | 50:43 | 4 | 21:19 | 2 | 2:03:45 | 05:55 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 33 | DUSIL Jan | 50 | TK Vyšehrad | M5 | 3 | 22:02 | 2 | 34:32 | 4 | 49:42 | 3 | 22:19 | 3 | 2:08:35 | 10:45 | 83 | 100 | 353 |
| 4. | 24 | LÖFFELMANN Antonín | 48 | TJ Vodní Stavby | M5 | 4 | 24:01 | 5 | 30:56 | 3 | 52:08 | 5 | 23:44 | 6 | 2:10:49 | 12:59 | 82 | 95 | 307 |
| 5. | 25 | KARLÍK Tomáš | 40 | TK Vyšehrad | M5 | 5 | 23:57 | 3 | 37:45 | 5 | 49:17 | 2 | 23:34 | 5 | 2:14:33 | 16:43 | 79 | 92 | 362 |
| 6. | 32 | TRECHA Rudolf | 50 | SK Týn n. Vlt. | M5 | 6 | 26:58 | 7 | 41:45 | 9 | 52:26 | 6 | 23:25 | 4 | 2:24:34 | 26:44 | 78 | 90 | 2089 |
| 7. | 26 | BEDNÁŘ Jaroslav | 39 | TK Vyšehrad | M5 | 7 | 28:56 | 8 | 39:17 | 7 | 52:47 | 7 | 26:15 | 7 | 2:27:15 | 29:25 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 15 | VOLF Heřman | 38 | TK Vyšehrad | M5 | 8 | 25:27 | 6 | 38:18 | 6 | 57:29 | 10 | 27:20 | 9 | 2:28:34 | 30:44 | 77 | 89 | 358 |
| 9. | 18 | ZAHRADNÍK Pavel | 38 | SK VYHLÍDKA Šter. | M5 | 9 | 30:07 | 9 | 40:37 | 8 | 54:10 | 8 | 28:58 | 10 | 2:33:52 | 36:02 | 76 | 88 | 450 |
| 10. | 29 | HRUBÝ Jiří | 42 | TK Vyšehrad | M5 | 10 | 30:59 | 10 | 52:44 | 10 | 56:07 | 9 | 26:36 | 8 | 2:46:26 | 48:36 | 75 | 87 | 357 |
Ženy - absolutní pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kajak | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Pohár | Lic. |
| 1. | 20 | SKALICKÁ Šárka | 74 | TJ Sokol H.K. | Z1 | 1 | 16:20 | 1 | 28:11 | 1 | 47:45 | 1 | 19:45 | 1 | 1:52:01 | | 100 | 0 | 1166 |
| 2. | 12 | ŠKÁLOVÁ Ilona | 63 | RTP Děčín | Z4 | 2 | 21:47 | 1 | 31:30 | 1 | 49:19 | 1 | 20:57 | 1 | 2:03:33 | 11:32 | 95 | 100 | 1947 |
Veteránky 40 let a více
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kajak | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Pohár | Lic. |
| 1. | 12 | ŠKÁLOVÁ Ilona | 63 | RTP Děčín | Z4 | 1 | 21:47 | 1 | 31:30 | 1 | 49:19 | 1 | 20:57 | 1 | 2:03:33 | | 95 | 100 | 1947 |
Dorostenci
| Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kajak | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Pohár | Lic. |
| 1. | 30 | LUŇÁČEK Zdeněk | 87 | | M7 | 1 | 17:07 | 1 | 40:52 | 1 | 56:38 | 1 | 26:14 | 1 | 2:20:51 | | 0 | 0 | 0 |
Computer System SPORTIS

Copyright (c) 2003
Canoe Club Jiskra, All Rights Reserved
Powered by
